ANUL I
Discipline obligatorii
Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
Microeconomie | 1 | 2 | 2 | 5 | Examen |
Analiză matematică | 2 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Mecanizare | 1 | 2 | 2 | 5 | Examen |
Pedologie | 1 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Filosofie | 1 | 2 | 1 | 4 | Verificare pe parcurs |
Educaţie fizică 1 | 1 | - | 1 | 2 | Verificare pe parcurs |
Macroeconomie | 2 | 2 | 2 | 5 | Examen |
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială | 1 | 2 | 2 | 5 | Examen |
Agrochimie | 2 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Bazele contabilităţii | 2 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Geografie economică | 2 | 2 | 2 | 3 | Examen |
Sociologie generală | 2 | 2 | 2 | 3 | Verificare pe parcurs |
Educaţie fizică 2 | 2 | - | 1 | 2 | Verificare pe parcurs |
Discipline opţionale
Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
Tehnologia producţiei animale | 1 | 2 | 2 | 3 | Examen |
Biochimie | 1 | 2 | 2 | 3 | Examen |
Limbi moderne aplicate - engleză 1 | 1 | - | 1 | 2 | Verificare pe parcurs |
Limbi moderne aplicate - franceză 1 | 1 | - | 1 | 2 | Verificare pe parcurs |
Geometrie descriptivă | 2 | 2 | 1 | 3 | Examen |
Drept general | 2 | 2 | 1 | 3 | Examen |
Limbi moderne aplicate - engleză 2 | 2 | - | 1 | 2 | Verificare pe parcurs |
Limbi moderne aplicate - franceză 2 | 2 | - | 1 | 2 | Verificare pe parcurs |
Discipline facultative
Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
Psihologie educaţională | 1 | 2 | 2 | - | Examen |
Pedagogie I | 2 | 2 | 2 | - | Examen |
ANUL II
Discipline obligatorii
Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
Statistică economică | 1 | 2 | 1+2 practica | 5 | Examen |
Contabilitate financiară 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Fizică | 2 | 2 | 2 | 4 | Verificare pe parcurs |
Tehnologii pomicole 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Examen |
Sisteme de agricultură | 1 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Bazele managementului | 1 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Contabilitate financiară 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | Examen |
Informatică aplicată | 1 | 2 | 3 | 4 | Verificare pe parcurs |
Tehnologii pomicole 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Examen |
Tehnologii legumicole | 2 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Culturi de câmp | 2 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Practică | 2 | 2 săptămâni | 3 | C | |
Tehnologii viticole 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Examen |
Tehnologii viticole 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Examen |
Discipline opţionale
Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
Protectia consumatorului | 1 | 2 | 1 | 4 | Verificare pe parcurs |
Biotehnologii | 1 | 2 | 1 | 4 | Verificare pe parcurs |
Dezvoltare rurală | 2 | 2 | 1 | 5 | Examen |
Geniu rural | 2 | 2 | 1 | 5 | Examen |
Discipline facultative
Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
Relaţii economice internaţionale | 1 | 2 | 2 | - | Examen |
Limbi moderne aplicate - engleză 3 | 1 | - | 1 | - | Verificare pe parcurs |
Limbi moderne aplicate - franceză 3 | 1 | - | 1 | - | Verificare pe parcurs |
Educaţie fizică 3 | 1 | - | 1 | - | Verificare pe parcurs |
Limbi moderne aplicate - engleză 4 | 2 | - | 1 | - | Verificare pe parcurs |
Limbi moderne aplicate - franceză 4 | 2 | - | 1 | - | Verificare pe parcurs |
Educaţie fizică 4 | 2 | - | 1 | - | Verificare pe parcurs |
Pedagogie II | 1 | 2 | 2 | - | Examen |
Didactica specialităţii | 2 | 2 | 2 | - | Examen |
ANUL III
Discipline obligatorii
Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
Finanţe generale | 1 | 2 | 2 | 5 | Examen |
Gestiunea firmei | 1 | 2 | 3 | 5 | Examen |
Ecologie | 1 | 1.5 | 1.5 | 3 | C |
Topografie | 1 | 2 | 2 | 5 | Examen |
Drept funciar şi legislaţia mediului | 1 | 2 | 1 | 5 | Examen |
Administrarea financiară a afacerii | 2 | 3 | 3 | 5 | Examen |
Relaţii bancare | 1 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Economie rurală | 2 | 2 | 2 | 5 | Examen |
Îmbunătăţiri funciare | 2 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Managementul producerii de sămânţă | 2 | 2 | 2 | 4 | C |
Practică | 2 | 2 săptămâni | 4 | C | |
Protecţia mediului | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | C |
Discipline opţionale
Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
Sociologie rurală | 2 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Tehnici de prezentare şi comunicare | 2 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Management strategic | 2 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Managementul resurselor umane | 2 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Comunicare | 1 | 1 | 1 | 1 | C |
Orientare pentru cariera | 1 | 1 | 1 | 1 | C |
Discipline facultative
Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
Educaţie interculturală | 2 | 1 | 2 | - | Verificare pe rarcurs |
Practică pedagogică | 1 | - | 3 | Verificare pe rarcurs | |
Practică pedagogică | 2 | - | 3 | - | Verificare pe rarcurs |
ANUL IV
Discipline obligatorii
Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
Contabilitate bugetară | 1 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Marketing | 1 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Management agricol | 1 | 3 | 1+2 practica | 6 | Examen |
Grafică asistată de calculator | 2 | 2 | 2 | 2 | Examen |
Analiză economică şi financiară | 1 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Consultanţă | 1 | 2 | 1 | 4 | Examen |
Comunicare managerială | 2 | 2 | 2 | 2 | Examen |
Managementul proiectelor | 2 | 1 | 3 practica | 3 | Examen |
Control financiar şi audit | 2 | 2 | 2 | 3 | Examen |
Asigurări | 2 | 2 | 2 | 2 | C |
Dreptul afacerilor | 1 | 1 | 2 | 4 | C |
Cercetari operaţionale şi proiectarea afacerii | 2 | 1 | 2 practica | 2 | Examen |
Practică | 2 | 4 săptămâni | 2 | C | |
Susţinerea lucrării de licenţă | 2 | - | - | 10 | Examen |
Discipline opţionale
Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
Gestiunea mediului | 2 | 2 | 2 | 2 | Examen |
Plante medicinale şi aromatice | 2 | 2 | 2 | 2 | Examen |
Mobile Business (mBIZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | C |
Merceologie | 1 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Tehnologia procesarii produselor agricole | 1 | 2 | 2 | 4 | Examen |
Discipline facultative
Disciplina | Semestrul | Ore curs | Lucrari parctice/ seminarii | Nr. Credite | Forma de verificare |
Degustări de vin şi de băuturi distilate | 2 | 2 | 2 | - | C |