Regulament privind stabilirea taxelor(RU 44) incepand cu anul universitar 2018-2019
Taxele aprobate în senatul din data de 20.02.2017 sunt valabile pe anul universitar 2017-2018.
Admitere la facultate, master: Învăţământ de licenţă zi
Facultatea | Specializările | Taxa de şcolarizare(lei) | Taxe de admitere (lei) |
---|---|---|---|
Agricultură | Agricultură | 4.500 | 100 |
Agricultură (limba franceză) | - | 100 | |
Montanologie | 4.500 | 100 | |
Biologie | 4.500 | 100 | |
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară | 4.500 | 100 | |
Ingineria şi protecţia mediului în agricultură | 4.500 | 100 | |
Horticultură | Horticultură | 4.500 | 100 |
Peisagistică | 4.500 | 100 | |
Inginerie economică în agricultură | 4.500 | 100 | |
Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism | 4.500 | 100 | |
Inginerie şi management în industria turismului | 4.500 | 100 | |
Silvicultură | 4.500 | 100 | |
Măsurători terestre şi cadastru | 4.500 | 100 | |
Zootehnie şi Biotehnologii | Zootehnie | 4.500 | 100 |
Piscicultură şi acvacultură | 4.500 | 100 | |
Biotehnologii agricole | 4.500 | 100 | |
Biotehnologii în industria alimentară | 4.500 | 100 | |
Biotehnologii în medicina veterinară | 4.500 | 100 | |
Medicină Veterinară | Medicină veterinară | 5.500 | 120 |
Medicină veterinară (limba română, studenți NON UE) | 4.000 euro | 50 euro | |
Medicină Veterinară (limba engleză) | 5.000 euro | 50 euro | |
Medicină Veterinară (limba franceză) | 5.000 euro | 50 euro | |
Știinţa şi Tehnologia Alimentelor | Tehnologia prelucrării produselor agricole | 4.500 | 100 |
Controlul şi expertiza produselor alimentare | 4.500 | 100 | |
Ingineria produselor alimentare | 4.500 | 100 |
Învăţământ de licenţă – învăţământ la distanţă (ID) şi cu frecvenţă redusă (FR)
Facultatea | Specializările | Taxa de şcolarizare(lei) | Taxe de admitere (lei) |
---|---|---|---|
Agricultură | Agricultură | 3.000 | 100 |
Ingineria mediului | 3.000 | 100 | |
Horticultură | Horticultură | 3.000 | 100 |
Zootehnie şi Biotehnologii | Zootehnie | 3.000 | 100 |
Știinţa şi Tehnologia Alimentelor | Tehnologia prelucrării produselor agricole | 3.000 | 100 |
Învăţământ master – zi
Facultatea | Specializările | Taxa de şcolarizare(lei) | Taxe de admitere (lei) |
---|---|---|---|
Agricultură | Agricultură organică | 4.500 | 100 |
Managementul resurselor naturale şi agroturistice | 4.500 | 100 | |
Dezvoltare rurală | 4.500 | 100 | |
Biologia agroecosistemelor | 4.500 | 100 | |
Protecţia plantelor | 4.500 | 100 | |
Protecţia sistemelor naturale şi antropice | 4.500 | 100 | |
Agricultura, schimbari climatice si siguranta alimentelor - lb. francază | 4.500 | 100 | |
Horticultură | Managementul producţiei horticole în climat controlat | 4.500 | 100 |
Ştiinţe horticole | 4.500 | 100 | |
Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi | 4.500 | 100 | |
Biodiversitate şi bioconservare | 4.500 | 100 | |
Inginerie genetică în ameliorarea plantelor | 4.500 | 100 | |
Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate | 4.500 | 100 | |
Managementul ecosistemelor forestiere | 4.500 | 100 | |
Agribusiness | 4.500 | 100 | |
Economie agroalimentară | 4.500 | 100 | |
Zootehnie şi Biotehnologii | Managementul creşterii animalelor şi acvacultură | 4.500 | 100 |
Managementul calităţii produselor de origine animalieră | 4.500 | 100 | |
Biotehnologii aplicate | 4.500 | 100 | |
Știinţa şi Tehnologia Alimentelor | Managementul calităţii alimentelor - lb. engleză | 4.500 | 100 |
Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare | 4.500 | 100 | |
Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului | 4.500 | 100 | |
Gastronomie, nutriție și dietetică alimentară (limba română) | 4.500 | 100 | |
Gastronomie, nutriție și dietetică alimentară (limba engleză) | 4.500 | 100 |
Învăţământ master – învăţământ la distanţă (ID) şi cu frecvenţă redusă (FR)
Facultatea | Specializările | Taxa de şcolarizare(lei) | Taxe de admitere (lei) |
---|---|---|---|
Agricultură | Protecţia plantelor | 3.000 | 100 |
Doctorat cu frecvență și frecvență redusă
Domeniu | Taxa de școlarizare (lei) |
Taxa de admitere (lei) |
---|---|---|
Agronomie | 6.000 | 150 |
Horticultură | 6.000 | 150 |
Zootehnie | 6.000 | 150 |
Biotehnologii | 6.000 | 150 |
Medicină Veterinară | 6.000 | 150 |
Alte taxe
2. Transferări |
200 |
3. Reînmatriculări |
500 |
4. Repetarea examenului de licenţă |
200 |
5. Repetarea examenului de absolvire |
100 |
6. Recuperarea unor activităţi practice
|
|
7. Eliberare de duplicate (acte de studii) |
150 |
8. Atestat de limbă pentru masterat, doctorat |
70 |
9. Obţinerea certificatului de competenţă lingvistică pentru licenţă |
20 |
10. Susţinere licenţă de către studenţii din universităţile neacreditate |
700 |
11. Taxă susţinere publică doctorat |
2.200 |
12. Taxă susţinere publică teza de abilitare - cadre didactice care NU sunt în consorţiu USAMVCN (fără USAMVCN) sau în UUC |
5.500 |
13. Taxă susţinere publică teza de abilitare - cadre didactice care sunt în consorţiu USAMVCN (fără USAMVCN) sau în UUC | 3.500 |
14. Taxă susţinere publică teza de abilitare - cadre didactice USAMVCN |
Reducere 100% a taxei |
15. Eliberarea carnetului de student (duplicat) |
15 |
16. Eliberarea legitimaţiei de călătorie (duplicat) |
15 |
17. Eliberarea legitimaţiei de bibliotecă (duplicat) |
15 |
18. Taxă şcolarizare Departament Pedagogic |
Nivel I: 900 |
Nivel II: 1000 |
|
19. Elibereare adeverință înscriere/situație școlară la solicitarea cursantului pentru cursurile postuniversitare nivel I și II |
30 |
20. Programe analitice eliberate la cerere |
100/an de studiu |
21. Fișa disciplinei (solicitată individual), eliberată la cerere |
10 |
22. Eliberarea actelor de studiu (neridicate) mai vechi de 3 ani de la finalizarea studiilor |
300 |
23. Eliberarea actelor de studii în regim de urgență: diplomă, supliment de diplomă, certificat (maximum 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii), în perioada 15.10. - 1.11. anul în curs |
500 |
24. Adeverință de autenticitate a actelor de studii, eliberată absolvenților, la cerere |
50 |
25. Adeverinţă necesară pentru emiterea Certificatului de conformitate pentru Colegiul Medicilor Veterinari, eliberată absolvenţilor, la cerere |
50 |
26. Adeverinţă de confirmare a perioadei de şcolarizare, eliberată absolvenţilor, la cerere |
50 |
27. Stocarea şi păstrarea dosarelor de concurs peste data de 20.dec. a fiecărui an |
120 |
28. Taxă de înmatriculare anul I |
30 |
29. Taxă procesare dosare, pregătirea pentru susţinere grad didactic II |
150 |
30. Taxă procedare dosare, colocviu de admitere grad didactic I |
250 |
31. Echivalare grad didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor |
300 |
32. Taxă pentru cursurile de reconversie şi iniţiere profesională |
150-300 |
33. Taxă procesare dosar pentru străini |
50 euro |
34. Taxă competenţă lingvistică pentru străini |
250 euro |
35. Taxă pentru eliberare documente școlare în limbi de circulație internațională (engleză) |
20 lei/pagină |
36. Taxe de școlarizare în valută pentru cetățenii care studiază pe cont propriu în România, din state terțe UE | ||
Domeniul de învățământ | Învățământ universitar de licență, de master (euro/lună) | Învățământ postuniversitar, doctorat (euro/lună) |
Tehnic, agronomic, științe | 300 | 400 |
Medcină Veterinară (limba română) | 400 | 450 |
Medcină Veterinară (limba engleză/francază) | 500 | 450 |
Domeniul de învățământ | Susținerea examenului de licență, de disertație(euro)* | Susținerea tezei de doctorat (euro) |
Tehnic, agronomic, științe | 300 | 400 |
Medcină Veterinară (limba română) | 400 | 700 |
Medcină Veterinară (limba engleză/francază) | 500 | 800 |
* pentru învățământ cu frecvență redusă alte forme de învățământ conform legii
Achitarea integrală a taxei de şcolarizare până în data de 15 octombrie va atrage după sine de o reducere de 10%.
Pentru personalul angajat şi pensionat al universităţii şi copii acestora cuantumul taxelor de mai sus se reduce cu 50%.
Pentru personalul angajat pe durată nedeterminată și determinată (cu excepția cadrelor didactice asociate), personalul pensionat și copiii acestora, precum și pentru doctoranzii la zi și cei la învățământ cu frecvență redusă (care pe baza activității de opt ore în universitate beneficiază de bursă din partea universității) care frecventează cursurile modulului pedagogic, cuantumul taxelor DPPD se reduce cu 50%.
Candidaţii proveniţi din mediul rural, copiii absolvenţilor USAMV Cluj-Napoca şi copiii orfani admişi la învăţământul cu taxă, vor beneficia de reducerea taxei de şcolarizare cu 20%.
Reducerile de mai sus se aplică doar la una din categoriile de mai sus şi o singură dată şi numai la programele de studiu de licenţă în limba română.